Потужність | 15 Вт;16,5 Вт; 30 Вт; 46 Вт; 51 Вт; 65 Вт |
Світловий потік | 1 800 лм, 3 600 лм; 5 600 лм; |
Ефективність | 110 лм/Вт; |
Колірна температура | 4 000К; |
Коефіцієнт кольоропередачі | ≥ 80 |
Корисний термін служби | 30 000 год; |
Діапазон робочих температур | -20…+30 °C; |
Ступінь захисту | IP65; |
Мережева напруга | 220–240 В / 50–60 Гц |
Матеріал корпусу | Полікарбонат |
Матеріал кріплень | Нержавіюча сталь. |
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ | ||
|
| |
ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ SmartBright Waterproof G3 WT06 |
Модель | Характеристики | Розмір |
WT060C LED18S/840 PSU L600 | 15Вт; 4000К | 600мм |
WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600 | 16,5Вт; 4000К Наскізне з'єднання | 600мм |
WT060C LED36S/840 PSU L1200 | 30Вт; 4000К | 1200мм |
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 | 30Вт; 4000К Наскізне з'єднання | 1200мм |
WT060C LED56S/840 PSU L1500 | 51Вт; 4000К | 1500мм |
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 | 46Вт; 4000К Наскізне з'єднання | 1500мм |
WT060C LED 80S/840 PSU L1800 | 65Вт; 4000К | 1800мм |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо