Потужність | 50Вт;70Вт; 100Вт;150Вт;200Вт;250Вт; |
Світловий потік | 7 500 лм, 10 500 лм, 15 000 лм, 22 500 лм, 30 000 лм, 37 500 лм |
Ефективність | 150 лм/Вт |
Колірна температура | 4 000К; 6 500 К |
Коефіцієнт кольоропередачі | ≥ 80 |
Корисний термін служби | 50 000 год; |
Діапазон робочих температур | -30…+50 °C; |
Ступінь захисту | IP65; |
Мережева напруга | 220–240 В / 50–60 Гц |
Оптика | WB, NB, MB |
Матеріал корпусу | Литий алюміній |
| ||
Основні переваги | ||
| | |
Області застосування | ||
|
| |
лінійка продукції GreenPerform SE HighBay BY628P |
Модель | Характеристики | Код продукції |
---|---|---|
BY628P LED75/NW PSU WB RU | 50Вт; 7500лм; WB | 911401 856281 |
BY628P LED75/NW PSU MB RU | 50Вт; 7500лм; MB | 911 401 864 281 |
BY628P LED75/NW PSU NB RU | 50Вт; 7500лм; NB | 911 401 856 381 |
BY628P LED105/NW PSU WB RU | 70Вт; 10500лм; WB | 911 401 856 481 |
BY628P LED105/NW PSU MB RU | 70Вт; 10500лм; MB | 911 401 864 381 |
BY628P LED105/NW PSU NB RU | 70Вт; 10500лм; NB | 911 401 856 581 |
BY628P LED150/NW PSU WB RU | 100Вт; 15000лм; WB | 911 401 856 681 |
BY628P LED150/NW PSU MB RU | 100Вт; 15000лм; MB | 911 401 864 481 |
BY628P LED150/NW PSU NB RU | 100Вт; 15000лм; NB | 911 401 856 781 |
BY628P LED225/NW PSU WB RU | 150Вт; 22500лм; WB | 911 401 856 881 |
BY628P LED225/NW PSU MB RU | 150Вт; 22500лм; MB | 911 401 864 581 |
BY628P LED225/NW PSU NB RU | 150Вт; 22500лм; NB | 911 401 856 981 |
BY628P LED300/NW PSU WB RU | 200Вт; 30000лм; WB | 911 401 857 081 |
BY628P LED300/NW PSU MB RU | 200Вт; 30000лм; MB | 911 401 864 681 |
BY628P LED300/NW PSU NB RU | 200Вт; 30000лм; NB | 911 401 857 181 |
BY628P LED375/NW PSU WB RU | 250Вт; 37500лм; WB | 911 401 857 281 |
BY628P LED375/NW PSU MB RU | 250Вт; 37500лм; MB | 911 401 864 781 |
BY628P LED375/NW PSU NB RU | 250Вт; 37500лм; NB | 911401 857381 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо