Код продукции | 911401858798, 911401722442 , 911401858998 |
Мощность | 10 Вт; |
Световой поток | 800 лм, |
Эффективность | 80 лм/Вт; |
Цветовая температура | 3 000К; 4 000К; 6 500К; |
Коэффициент цветопередачи | ≥ 80 |
Диапазон рабочих температур | -40…+45 °C; |
Степень защиты | IP65; |
Сетевое напряжение | 220–240 В / 50–60 Гц |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Размер | 109 х 99.4 х 27 мм |
| ||
Основные преимуществаЭнергоэффективный прожектор для наружного и внутреннего освещения. | ||
|
| |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
|
| |
линейка ПРОДУКЦИИ |
Модель | Мощность и Световой поток | Цветовая температура |
BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB | 10 Вт; 800 лм | 3 000 К |
BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB | 10 Вт; 800 лм | 4 000 К |
BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB | 10 Вт; 800 лм | 6 500 К |
BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB | 20 Вт; 1 600 лм | 3 000 К |
BVP132 LED16/NW 20W 220-240V WB | 20 Вт; 1 600 лм | 4 000 К |
BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB | 20 Вт; 1 600 лм | 6 500 К |
BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB | 30 Вт; 2 400 лм | 3 000 К |
BVP133 LED24/NW 30W 220-240V WB | 30 Вт; 2 400 лм | 4 000 К |
BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB | 30 Вт; 2 400 лм | 6 500 К |
BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB | 50 Вт; 4 000 лм | 3 000 К |
50 Вт; 4 000 лм | 4 000 К | |
BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB | 50 Вт; 4 000 лм | 6 500 К |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним