Код продукции | 911401732382, 911401732392, 911401732402 |
Мощность | 30Вт; |
Световой поток | 2 550лм; |
Эффективность | 85 лм/Вт; |
Защита от скачков напряжения | до 2кВ; |
Цветовая температура | 3 000К; 4 000К; 6 500К |
Коэффициент цветопередачи | ≥ 80 |
Полезный срок службы | 20 000 час; |
Диапазон рабочих температур | -40…+45 °C; |
Степень защиты | IP65; |
Сетевое напряжение | 220–240 В / 50–60 Гц |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Размер | 170 х 130 x 29 мм; |
основные преимущества | ||
|
| |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
|
| |
линейка ПРОДУКЦИ |
Модель | Мощность и световой поток | Цветовая температура |
10 Вт; 850 лм | 3 000 К | |
10 Вт; 850 лм | 4 000 К | |
10 Вт; 850 лм | 6 500 К | |
20 Вт; 1 700 лм | 3 000 К | |
20 Вт; 1 700 лм | 4 000 К | |
20 Вт; 1 700 лм | 6 500 К | |
BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CE | 30 Вт; 2 550 лм | 3 000 К |
BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CE | 30 Вт; 2 550 лм | 4 000 К |
BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CE | 30 Вт; 2 550 лм | 6 500 К |
50 Вт; 4 250 лм | 3 000 К | |
50 Вт; 4 250 лм | 4 000 К | |
50 Вт; 4 250 лм | 6 500 К | |
70 Вт; 5 950 лм | 3 000 К | |
70 Вт; 5 950 лм | 4 000 К | |
70 Вт; 5 950 лм | 6 500 К | |
100 Вт; 8 500 лм | 3 000 К | |
100 Вт; 8 500 лм | 4 000 К | |
100 Вт; 8 500 лм | 6 500 К | |
150 Вт; 12 750 лм | 3 000 К | |
150 Вт; 12 750 лм | 4 000 К | |
150 Вт; 12 750 лм | 6 500 К | |
200 Вт; 17 000 лм | 3 000 К | |
200 Вт; 17 000 лм | 4 000 К | |
200 Вт; 17 000 лм | 6 500 К |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним