Мощность | 9,5 Вт; 11,5 Вт; 14,5 Вт; 19 Вт -20,5 Вт |
Световой поток | 1 100 лм; 2 200 лм; |
Эффективность | до 116 лм/Вт; |
Цветовая температура | 3 000 К; 4 000 К; |
Коэффициент цветопередачи | ≥ 80 |
Полезный срок службы | до 50 000 часов; |
Диапазон рабочих температур | -10…+40 °C; |
Степень защиты | IP20/54 |
Сетевое напряжение | 230 або 220–240 В / 50–60 Гц |
Возможность управления | Возможность управления по DALI |
Материал корпуса и отражателя | Пластик; пластик |
3 способа монтажа | встроенный, накладной. |
основные преимуществаPhilips CoreLine Downlight DN140B - серия светильников предназначенных для общего и акцентного освещения в офисах, учреждениях розничной торговли и общественных зданиях. Светильники CoreLine Downlight DN140B предназначены для замены люминесцентных потолочных светильников CFL-ni / CFL-i. Привлекательная цена позволит легко перейти с люминесцентного освещения на светодиодное. Эти светильники создают эффект естественного света. | ||
| | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
|
| |
линейка ПРОДУКЦИИ |
Модель | Харакетристики | Код продукции |
DN140B LED10S/830 PSD-E C | 11.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401632005 |
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3 | 14.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401639805 |
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54 | 11.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401633605 |
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3 | 14.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401639405 |
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54 | 11.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401632805 |
DN140B LED10S/830 PSD-E WR | 11.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401631205 |
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401633405 |
DN140B LED10S/830 PSU C PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401631805 |
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401632605 |
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 3000 К | 911401631005 |
DN140B LED10S/840 PSD-E C | 11.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401632105 |
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3 | 14.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401639905 |
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54 | 11.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401633705 |
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3 | 14.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401639505 |
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54 | 11.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401632905 |
DN140B LED10S/840 PSD-E WR | 11.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401631305 |
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401633505 |
DN140B LED10S/840 PSU C PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401631905 |
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401632705 |
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6 | 9.5 Вт; 1100 лм; 4000 К | 911401631105 |
DN140B LED20S/830 PSD-E C | 20.5 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401632405 |
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3 | 23.5 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401640005 |
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54 | 20.5 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401634005 |
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3 | 23.5 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401639605 |
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54 | 20.5 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401633205 |
DN140B LED20S/830 PSD-E WR | 20.5 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401631605 |
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401633805 |
DN140B LED20S/830 PSU C PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401632205 |
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401633005 |
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 3000 К | 911401631405 |
DN140B LED20S/840 PSD-E C | 20.5 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401632505 |
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3 | 23.5 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401640105 |
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54 | 20.5 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401634105 |
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3 | 23.5 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401639705 |
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54 | 20.5 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401633305 |
DN140B LED20S/840 PSD-E WR | 20.5 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401631705 |
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401633905 |
DN140B LED20S/840 PSU C PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401632305 |
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401633105 |
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 | 19 Вт; 2200 лм; 4000 К | 911401631505 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним