CoreLine Office surface |
CoreLine Office surface-mounted многофункциональный, энергоэффективный офисный светильник | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| | ||
![]() | 24.5-40.5 Вт | ||
![]() | 2 700 - 3 700 Лм | ||
![]() | 3 000 К або 4 000 К | ||
![]() | ≥ 80 | ||
![]() | 50 000 час | ||
![]() | +10…+40 °C | ||
![]() | IP20 | ||
![]() | 220–240 В / 50–60 Гц | ||
![]() | DALI | ||
| | ||
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| | ||
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ | |||
| | ||
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC | |||
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC | |||
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC | |||
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC | |||
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC | |||
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC | |||
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC | |||
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC | |||
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC | |||
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC | |||
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC | |||
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC | |||
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC | |||
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | |||
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC | |||
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC | |||
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним