Мощность | 100Вт;150Вт; 200Вт; |
Световой поток | 11 500 лм, 17 250 лм, 23 000 лм; |
Эффективность | 115 лм/Вт |
Цветовая температура | 4 000К; |
Коэффициент цветопередачи | ≥ 80 |
Полезный срок службы | 30 000 час; |
Диапазон рабочих температур | -20…+45 °C; |
Степень защиты | IP65; |
Сетевое напряжение | 220–240 В / 50–60 Гц |
Оптика | WB, NB |
Материал корпуса | Литой алюминий |
| ||
Основные преимущества | ||
| ![]() | |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
|
| |
линейка ПРОДУКЦИИ Smart Bright RCA Highbay BY235 G2 |
Модель | Характеристики | Код продукції |
---|---|---|
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU NB RU | 100 Вт, 4 000К, NB | 911401845081 |
BY235P G2 LED HB 100W/NW PSU WB RU | 100 Вт, 4 000К, WB | 911401845181 |
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU NB RU | 150 Вт, 4 000К, NB | 911401845281 |
BY235P G2 LED HB 150W/NW PSU WB RU | 150 Вт, 4 000К, WB | 911401845381 |
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU NB RU | 200 Вт, 4 000К, NB | 911401845481 |
BY235P G2 LED HB 200W/NW PSU WB RU | 200 Вт, 4 000К, WB | 911401845581 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним